* Para acesso ao convite da defesa clique no nome do discente.
| Nº DA DEFESA | ATA | ALUNO | ORIENTADOR | CO-ORIENTADOR | DATA | HORA | LOCAL | TÍTULO |
| 1 | 496 | AMANDA EVANGELISTA DA SILVA | VICTOR ALEXANDROVICH DMITRIEV | 28/01/2026 | 10:00 | LABORATÓRIO DE NANOELETRÔNICA E NANOFOTÔNICA | SUPERFÍCIES BASEADAS EM ARRANJOS DE DISCOS DE GRAFENO/FOSFORENO COM MODOS PLASMÔNICOS NA FAIXA THZ E INFRAVERMELHO | |
| 2 | 497 | WENDRIA CUNHA DA SILVA | KARLO QUEIROZ DA COSTA | JOÃO CRISÓSTOMO WEYL ALBUQUERQUE COSTA | 27/02/2026 | 14:00 | GOOGLE MEET | ARRANJO DE ANTENAS PARA APLICAÇÃO EM CAMPO PRÓXIMO EM 6G |
| 3 | 498 | DANIEL ABREU MACEDO DA SILVA | ANTÔNIO DA SILVA SILVEIRA | 05/03/2026 | 09:30 | SALA DE AULA LEEC 01 e GOOGLE MEET | BENCHMARK-ORIENTED REINFORCEMENT LEARNING STRATEGIES FOR TUNING: REPEAT AND IMPROVE WITH NEURAL NETWORK-BASED SAMPLING GMVC AND SELF-TUNING LQG | |
| 4 | 499 | AMANDA DE FREITAS ROMEIRO | JOÃO CRISÓSTOMO WEYL ALBUQUERQUE COSTA | ANDERSON OLIVEIRA SILVA | 06/03/2026 | 09:00 | SALA DE REUNIÃO DA FUNDAÇÃO GUAMÁ e GOOGLE MEET | SENSORES ÓPTICOS BASEADOS EM CAMPO EVANESCENTE |
| 5 | 500 | FÁBIO CORRÊA DOS SANTOS | MARIA EMÍLIA DE LIMA TOSTES | 18/03/2026 | 09:30 | CEAMAZON | MODELOS DE NEGÓCIOS SUSTENTÁVEIS APLICADOS A MOBILIDADE ELÉTRICA NO TRANSPORTE FLUVIAL NA AMAZÔNIA | |
| 6 | 501 | WEVERSON DOS SANTOS CIRINO | THIAGO MOTA SOARES | 18/03/2026 | 14:00 | CEAMAZON e GOOGLE MEET | CONTROLE HIERÁRQUICO COORDENADO (OLTC PREDITIVO + VOLT-VAR + FUZZY) PARA REGULAÇÃO DE TENSÃO EM REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA COM ALTA PENETRAÇÃO DE GERAÇÃO DISTRIBUÍDA SOLAR FOTOVOLTAICA, SISTEMAS DE ARMAZENAMENTO DE ENERGIA A BATERIAS E RECARGAS DE VEÍCULOS ELÉTRICOS | |
| 7 | 502 | AIRTON LOBATO LUZ | MARIA EMÍLIA DE LIMA TOSTES | 20/03/2026 | 09:30 | CEAMAZON | MICRORREDES VIRTUAIS DESPACHÁVEIS: EFICIÊNCIA, CONFIABILIDADE E SUSTENTABILIDADE PARA COMUNIDADES REMOTAS NA AMAZÔNIA | |
| 8 | 503 | DARLAN HOLANDA CARDOSO | JORDAN DEL NERO | SHIRSLEY JOANY DOS SANTOS DA SILVA | 20/03/2026 | 15:00 | GOOGLE MEET | IMPLEMENTAÇÃO DO Γ-GRAPHYNE NO PATCH DE UMA ANTENA DE MICROFITA PARA OTIMIZAÇÃO DE SUAS CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO |
| 9 | 504 | SILVIO TADEU TELES DA SILVA | MIÉRCIO CARDOSO DE ALCÂNTARA NETO | DENIS CARLOS LIMA COSTA | 27/03/2026 | 15:00 | AUDITÓRIO ITEC e GOOGLE MEET | UMA ARQUITETURA MATEMÁTICO-COMPUTACIONAL PARA OTIMIZAÇÃO MULTINÍVEL DA PRODUÇÃO DE HIDROGÊNIO POR ELETRÓLISE CONSIDERANDO O ESPECTRO DE MEMÓRIA DO SISTEMA ELETROLISADOR |
| 10 | 505 | GERDSON TANAKA SOARES | MARIA EMÍLIA DE LIMA TOSTES | THIAGO MOTA SOARES | 08/04/2026 | 09:30 | CEAMAZON e GOOGLE MEET | GÊMEO DIGITAL HIERÁRQUICO ORIENTADO A EVENTOS PARA SUPERCAPACITORES COM MODELAGEM HÍBRIDA FÍSICA-APRENDIZADO DE MÁQUINA |



