* Para acesso ao convite da defesa clique no nome do discente.
| Nº DA DEFESA | ATA | ALUNO | ORIENTADOR | CO-ORIENTADOR | DATA | HORA | LOCAL | TÍTULO |
| 1 | 473 | ANDRÉ DE JESUS ARAÚJO RAMOS | ROBERTO CÉLIO LIMÃO DE OLIVEIRA | 21/02/2025 | 09:00 | GOOGLE MEET | ALGORITMOS DE DEEP LEARNING EMBARCADOS EM SMARTPHONES POR MEIO DE UMA ABORDAGEM TINYML APLICADA | |
| 2 | 474 | ELEANOR DIAS DE SOUSA | UBIRATAN HOLANDA BEZERRA | ANDRÉ MELO DE MORAIS | 26/02/2025 | 14:30 | LEAT | APLICAÇÃO DE REDES NEURAIS DE APRENDIZADO PROFUNDO PARA EXTRAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS E CLASSIFICAÇÃO DE ASSINATURAS DE DESCARGAS PARCIAIS OBTIDAS COM SENSOR HFCT EM TRANSFORMADORES DE INSTRUMENTO E PARA-RAIOS |
| 3 | 475 | BERNARD CARVALHO BERNARDES | JOÃO PAULO ABREU VIEIRA | RODRIGO ANDRADE RAMOS | 27/02/2025 | 09:00 | GOOGLE MEET | O PROBLEMA DA DESCONEXÃO EM CASCATA DE GERADORES DISTRIBUÍDOS E SEUS IMPACTOS NA ATUAÇÃO DO ERAC E NA ESTABILIDADE DE SISTEMAS DE POTÊNCIA: ANÁLISE E MITIGAÇÃO DO RISCO PROBABILÍSTICO |
| 4 | 476* | WILSON ROGÉRIO SOARES DE SILVA | DIEGO LISBOA CARDOSO | ÁDAMO LIMA DE SANTANA | 17/12/2024 | 09:00 | GOOGLE MEET | ESTRATÉGIAS DE OTIMIZAÇÃO PARA O POSICIONAMENTO DE UAV-BS EM CENÁRIOS DE DESASTRES |
| 5 | 477 | FÁBIO ALEXANDRE MARTINS MONTEIRO | JOÃO PAULO ABREU VIEIRA | GHENDY CARDOSO JÚNIOR | 27/03/2025 | 09:00 | GOOGLE MEET | DETECÇÃO EM TEMPO REAL DA PERDA DE ATERRAMENTO DO NEUTRO DE TRANSFORMADORES DE POTÊNCIA EM SUBESTAÇÕES DE DISTRIBUIÇÃO |
| 6 | 478 | WELISSON LOHAN AVIZ DA COSTA | JOÃO PAULO ABREU VIEIRA | 15/04/2025 | 09:00 | GOOGLE MEET | METODOLOGIAS PARA DIMENSIONAMENTO E GERENCIAMENTO ENERGÉTICO DE MICRORREDE FOTOVOLTAICA ISOLADA COM ARMAZENAMENTO DE ENERGIA EM HIDROGÊNIO VERDE (MIRAHV) | |
| 7 | 479 | ELEN PRISCILA DE SOUZA LOBATO | WELLINGTON DA SILVA FONSECA |
MARIA EMÍLIA DE LIMA TOSTES |
28/04/2025 | 14:00 | GOOGLE MEET | PROPOSTA DE UMA ARQUITETURA IOT PARA UM SISTEMA INTELIGENTE DE GESTÃO E MONITORAMENTO DE FONTES RENOVÁVEIS COM DIGITAL TWIN PARA REGIÃO AMAZÔNICA |
| 8 | 480 | FILIPE MENEZES DE VASCONCELOS | MARIA EMÍLIA DE LIMA TOSTES |
CARLOS EDUARDO MOREIRA RODRIGUES |
07/05/2025 | 09:30 | CEAMAZON | ESTUDO DOS IMPACTOS DO "VEHICLE-TO-BUILDING" PARA A ETIQUETAGEM DA INI-C A PARTIR DE SIMULAÇÕES TERMO ENERGÉTICAS SOBRE O CONSUMO DE EDIFICAÇÕES |
| 9 | 481 | ANDRÉ PINTO LEÃO | JOÃO PAULO ABREU VIEIRA | 09/05/2025 | 14:00 | GOOGLE MEET | O ELEVADO POTENCIAL DO ESTADO DO PARÁ COMO FUTURO PLAYER NA PRODUÇÃO GLOBAL DO HIDROGÊNIO VERDE | |
| 10 | 482* | LUCAS DE SOUSA PACHECO | EDUARDO COELHO CERQUEIRA | TORSTEN INGO BRAUN | 17/03/2025 | 14:00 | UNIVERSIDADE DE BERNA | MOBILITY AND CLOUD MANAGEMENT WITH FEDERATED AND DISTRIBUTED LEARNING |
| 11 | 483 | ANDRÉ VINÍCIUS DE SOUZA LAGES | KARLO QUEIROZ DA COSTA | JOÃO CRISÓSTOMO WEYL ALBUQUERQUE COSTA | 13/06/2025 | 09:00 | GOOGLE MEET | MODELAGEM DE SUPERFÍCIES RECONFIGURÁVEIS INTELIGENTES COM CAMADA ÚNICA E CONTÍNUA USANDO MÉTODO DOS MOMENTOS |
| 12 | 484 | IRIS CAROLINE DOS SANTOS RODRIGUES | WELLINGTON DA SILVA FONSECA | UBIRATAN HOLANDA BEZERRA | 13/06/2025 | 09:30 | CEAMAZON | DESENVOLVIMENTO DE GÊMEOS DIGITAIS PARA APLICAÇÃO EM SISTEMAS DE ARMAZENAMENTO DE ENERGIA |
| 13 | 485 | IAGO RANIERI MIRANDA RODRIGUES MORAIS | WELLINGTON DA SILVA FONSECA | ANTÔNIO RONIEL MARQUES DE SOUSA | 04/07/2025 | 14:00 | GOOGLE MEET | ANÁLISE BENCHMARKING DE MOTORES ELÉTRICOS PARA APLICAÇÃO EM MOBILIDADE ELÉTRICA FLUVIAL |
| 14 | 486 | LUCIANO LEITE POMPEU | WELLINGTON DA SILVA FONSECA | 23/07/2025 | 14:30 | GOOGLE MEET | AVALIAÇÃO EXPERIMENTAL DE SISTEMAS DE PROPULSÃO EM EMBARCAÇÕES ELÉTRICAS DE PEQUENO PORTE DA REGIÃO AMAZÔNICA | |
| 15 | 487 | ÁTHILA SANTOS DE LIMA | MARIA EMÍLIA DE LIMA TOSTES | PEDRO IGOR DIAS LAMEIRA | 24/07/2025 | 10:00 | CEAMAZON | MOBILIDADE ELÉTRICA FLUVIAL NA AMAZÔNIA: METODOLOGIA INTEGRADA DE OTIMIZAÇÃO ENERGÉTICA, PROPULSIVA HÍBRIDA E COM CONTROLE INTELIGENTE |
| 16 | 488 | ROGER BARROS DA CRUZ | THIAGO MOTA SOARES | MARIA EMÍLIA DE LIMA TOSTES | 28/08/2025 | 09:30 | CEAMAZON | ANÁLISE TÉRMICA DE CONVERSORES DE POTÊNCIA EM ESTAÇÕES DE CARREGAMENTO ELÉTRICO FLUVIAL NA AMAZÔNIA INTEGRADOS COM GÊMEOS DIGITAIS |



