* Para acesso ao convite da defesa clique no nome do discente.
| Nº DA DEFESA | ATA | ALUNO | ORIENTADOR | CO-ORIENTADOR | DATA | HORA | LOCAL | TÍTULO |
| 1 | 801 | MARYANNI CARDOSO SILVA | CAROLINA DE MATTOS AFFONSO | JORGE HENRIQUE COSTA ANGELIM | 20/02/2025 | 09:00 | GOOGLE MEET |
AVALIAÇÃO DO FATOR DE SIMULTANEIDADE DE VEÍCULOS ELÉTRICOS RESIDENCIAIS DE CURTO E LONGO ALCANCE PARA INDICAÇÃO DE CENÁRIOS CRÍTICOS NA REDE ELÉTRICA |
| 2 | 802 | DOUGLAS ALMEIDA VIDAL | GLAUCO ESTÁCIO GONÇALVES | MARCOS CÉSAR DA ROCHA SERUFFO | 28/02/2025 | 09:00 | GOOGLE MEET | APRENDIZAGEM ONLINE PARA PREDIÇÃO DE DEFEITOS EM SOFTWARE |
| 3 | 803 | NATHAN MASTRANGE LOPES | RODRIGO MELO E SILVA DE OLIVEIRA | VICTOR ALEXANDROVICH DMITRIEV | 07/03/2025 | 15:00 | GOOGLE MEET | MÉTODO DOS ELEMENTOS FINITOS APLICADO PARA CÁLCULO DE CAMPOS ELETROMAGNÉTICOS EXCITADOS POR DESCARGAS PARCIAIS EM HIDROGERADOR |
| 4 | 804 | VIVIAN LOHANNE DO NASCIMENTO FERREIRA | CAROLINADE MATTOS AFFONSO | JORGE HENRIQUE COSTA ANGELIM | 11/03/2025 | 09:00 | GOOGLE MEET | ANÁLISE PROBABILÍSTICA DA CAPACIDADE DE HOSPEDAGEM DE GERAÇÃO FOTOVOLTAICA EM UMA REDE DE DISTRIBUIÇÃO RESIDENCIAL UTILIZANDO INVERSORES INTELIGENTES |
|
5 |
805 |
JÉSSICA CRISTINA ARAÚJO DE SOUSA | THIAGO MOTA SOARES | MARIA EMÍLIA DE LIMA TOSTES | 21/03/2025 | 09:30 | CEAMAZON | MODELAGEM E CONTROLE DE CONVERSOR CC-CC BIDIRECIONAL PARA GERENCIAMENTO DE ENERGIA EM SUPERCAPACITORES |
| 6 | 806 | ALAN BRENO SOARES CORREA | FABRÍCIO JOSÉ BRITO BARROS | MARCOS CÉSAR DA ROCHA SERUFFO | 28/03/2025 | 09:00 | GOOGLE MEET | DETECÇÃO DE NUVENS EM IMAGENS MULTIESPECTRAIS DO SENTINEL - 2 |
| 7 | 807 | MOZART LIMA MALAQUIAS JÚNIOR | JASMINE PRISCYLA LEITE DE ARAÚJO | FABRÍCIO JOSÉ BRITO BARROS | 28/03/2025 | 09:00 | GOOGLE MEET | ANÁLISE DE PROPAGAÇÃO DE SINAIS 5G EM AMBIENTE INDOOR DE AEROPORTO UTILIZANDO SIMULAÇÃO 3D E VALIDAÇÃO EXPERIMENTAL NA FAIXA DE 3,5 GHZ |
| 8 | 808 | THIAGO FIGUEIRÓ RIBEIRO | JOÃO CRISÓSTOMO WEYL ALBUQUERQUE COSTA | MOISES FELIPE DA SILVA MELLO | 04/04/2025 | 14:00 | GOOGLE MEET | 3D GEOMETRIC RECONSTRUCTION OF CIVIL INFRASTRUCTURES WITH NEURAL RADIANCE FIELDS |
| 9 | 809 | MARCOS AURÉLIO MELO JÚNIOR | WELLINGTON DA SILVA FONSECA | 25/04/20205 | 14:30 | CEAMAZON | DESENVOLVIMENTO DE MOTOR BLDC PARA ELETRIFICAÇÃO DE PEQUENAS EMBARCAÇÕES NA REGIÃO AMAZÔNICA | |
| 10 | 810 | CÉZAR AUGUSTO FIGUEIREDO DA ROCHA | MARIA EMÍLIA DE LIMA TOSTES | SUZANE CRUZ DE AQUINO MONTEIRO | 15/05/2025 | 15:00 | CEAMAZON | PREVISÃO A CURTO PRAZO DE PREÇO DE ENERGIA UTILIZANDO MODELO HÍBRIDO COM SARIMAX E XGBOOST |
| 11 | 811 | ALBERTO MATEUS PINHEIRO DA GAMA | MIÉRCIO CARDOSO DE ALCÂNTARA NETO | 29/05/2025 | 15:00 | GOOGLE MEET | PROJETO E ANÁLISE DE CIRCULADORES NÃO RECÍPROCOS PARA RADARES AUTOMOTIVOS EM ONDAS MILIMÉTRICAS | |
| 12 | 812 | JOÃO VICTOR DOS REIS ALVES | MARIA EMÍLIA DE LIMA TOSTES | 30/05/2025 | 09:30 | GOOGLE MEET | ANÁLISE DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO REAL UTILIZANDO MICRORREDES E TECNOLOGIAS V2G: UMA ABORDAGEM BSEADA NA RESPOSTA À DEMANDA | |
| 13 | 813 | MARCOS GABRIEL FERNANDES DOS SANTOS | MARCOS BENEDITO CALDAS COSTA | WALDOMIRO GOMES PASCHOAL JÚNIOR | 06/06/2025 | 15:00 | GOOGLE MEET | USO DE MATERIAIS ELETROCERÂMICOS EM ANTENA RESSONADORA DIELÉTRICA MULTIFUNCIONAL: SIMULAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO PARA APLICAÇÕES EM WIRELESS, IOT, 5G E IMAGEAMENTO |
| 14 | 814 | DAVI KETLEY SOUSA MORAES | DIEGO LISBOA CARDOSO | 12/06/2025 | 14:00 | PRESENCIAL | ANÁLISE COMPARATIVA DE ALGORITMOS META-HEURÍSTICOS NA SOLUÇÃO DE POSICIONAMENTO DE UAV-BS | |
| 15 | 815 | ISAÍAS FERREIRA | MARIA EMÍLIA DE LIMA TOSTES | JONATHÃN MUÑOZ TÁBORA | 18/06/2025 | 10:00 | CEAMAZON | ANÁLISE DO COMPORTAMENTO DE MOTORES PREMIUM (IR3) E SUPER PREMIUM (IR4) SUBMETIDOS A TENSÕES DESEQUILIBRADAS |
| 16 | 816 | RODRIGO BARROSO GADELHA | JOÃO PAULO ABREU VEIRA | 23/06/2025 | 09:00 | GOOGLE MEET | ESPECIFICAÇÃO DE HARDWARE PARA GERENCIAMENTO DE ENERGIA DE UMA MICRORREDE FOTOVOLTAICA ISOLADA COM ARMAZENAMENTO DE ENERGIA EM HIDROGÊNIO VERDE | |
| 17 | 817 | CLÁUDIO MATHEUS MODESTO BARATA | ALDEBARO BARRETO DA ROCHA KLAUTAU JÚNIOR | 04/07/2025 | 16:30 | GOOGLE MEET | TOWARDS A ROBUST B5G/6G TRANSPORT NETWORK WITH SELF-ADAPTIVE NETWORK DIGITAL TWIN | |
| 18 | 818 | ANDRÉIA PALHETA FERREIRA DE SOUZA | THIAGO MOTA SOARES | ANA ROSA CARRIÇO DE LIMA MONTENEGRO DUARTE | 15/07/2025 | 09:30 | CEAMAZON E GOOGLE MEET | DESCARBONIZAÇÃO NA UFPA: UMA ANÁLISE DO PROJETO SIMA COM APROVEITAMENTO DE CRÉDITO DE CARBONO |
| 19 | 819 | JAINE FEIJAO DE LIMA | THIAGO MOTA SOARES | MARIA EMÍLIA DE LIMA TOSTES | 16/07/2025 | 14:00 | CEAMAZON E GOOGLE MEET | DESENVOLVIMENTO DE UMA METODOLOGIA DE DESPACHO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM SISTEMAS DE GERAÇÃO FOTOVOLTAICA COM ARMAZENAMENTO DE ENERGIA HÍBRIDO PARA SISTEMAS ISOLADOS |
| 20 | 820 | BIANCA BEATRIZ SILVA CORREA | MARIA EMÍLIA DE LIMA TOSTES | 18/07/2025 | 10:00 | CEAMAZON | DESEMPENHO ENERGÉTICO EM EDIFICAÇÕES PÚBLICAS: DIAGNÓSTICO E TRANSFORMAÇÃO EM EDIFICAÇÃO DE ENERGIA QUASE ZERO | |
| 21 | 821 | ABRAHÃO LEITE FERREIRA | GLAUCO ESTÁCIO GONÇALVES | CRISTIANO BONATO BOTH | 28/07/2025 | 14:00 | GOOGLE MEET | MITIGATING CONCEPT DRIFTS IN PROACTIVE MOBILE CORE SCALING VIA ONLINE LEARNING MODELS |
| 22 | 822 | PAULO ANTÔNIO JORDÃO COUTO | WELLINGTON DA SILVA FONSECA | 01/08/2025 | 14:30 | CEAMAZON | SISTEMA DIGITAL TWIN PARA GESTÃO DE ARMAZENAMENTO DE ENERGIA | |
| 23 | 823 | CÁSSIO DA CRUZ NOGUEIRA | MIÉRCIO CARDOSO DE ALCÂNTARA NETO | 08/08/2025 | 15:00 | LCT | DESIGN AND OPTIMIZATION OF A 77 GHZ ABSORDER FOR AUTONOMOUS VEHICLES USING ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS | |
| 24 | 824 | SÉRGIO DE NAZARÉ RODRIGUES LIMA JÚNIOR | ANTÔNIO PEREIRA JÚNIOR | RONALDO DE FREITAS ZAMPOLO | 12/08/2025 | 10:30 | GOOGLE MEET | ESTIMATIVA DA FORÇA DE REAÇÃO DO SOLO A PARTIR DE ACELERÔMETROS COM REDES NEURAIS PROFUNDAS: UM ESTUDO COMPARATIVO ENTRE ARQUITETURAS BI-LSTM, TCN E HÍBRIDA |
| 25 | 825 | MATHEUS MORAIS DA SILVA | ANTÔNIO DA SILVA SILVEIRA | 11/09/2025 | 09:30 | GOOGLE MEET | SÍNTESE DE CONTROLADORES HÍBRIDOS CLÁSSICO-NEURAIS PARA SISTEMAS MIMO NÃO LINEARES: ESTUDO DE CASO EM HELICÓPTERO 2-DOF |



